Direct from the workshop
Zellige price list
ALMIRA Zellige is a Moroccan zellige manufacturer with its own workshop in Fes, Morocco — the historic capital of zellige. Around 70 maâlems (master craftsmen) shape, glaze, hand-cut and assemble every tile. ALMIRA sells directly from the workshop, with no reseller in between, to architects, interior designers, hotels, contractors and private clients in Morocco and worldwide, and publishes a price for every one of its 126 designs.
Every design below has its own price. Customers in Morocco pay the Morocco price in dirhams (MAD, excl. TVA); customers paying in euros or dollars pay the export price (EUR). Prices exclude shipping. Minimum order 3 m²; above 50 m² the price is negotiable. Some colours may have a different price.
Classics — 9 designs, per m²
Timeless shapes — squares, bejmat, diamonds, scales — in up to twelve glazes. Choose a shape, then explore its colours.
| Design | Size | Morocco (MAD) | Export (EUR) |
|---|---|---|---|
| Azzrou | 27.9 × 26.7 cm | 954 MAD | €102.73 |
| Al Mokaabate | 30 × 30 cm | 960 MAD | €103.45 |
| Dadas | 43.4 × 29.5 cm | 943 MAD | €101.61 |
| Akilla | 10 × 12 cm | 967 MAD | €104.17 |
| Sahare | 5 × 5 cm | 761 MAD | €81.12 |
| Ahrize | 10 × 10 cm | 746 MAD | €79.52 |
| Markasha | — | 964 MAD | €103.86 |
| Mogador | 22.3 × 30 cm | 593 MAD | €62.50 |
| Asfahan | 48 × 40 cm | 974 MAD | €104.88 |
Traditionelles — 60 designs, per m²
Star, knot and interlace patterns cut piece by piece by our maâlems and assembled by hand into panels. Every pattern can be produced in the colours of your project.
| Design | Size | Morocco (MAD) | Export (EUR) |
|---|---|---|---|
| Achtouka | 29 × 29 cm | 5,122 MAD | €747.68 |
| Almahbare | 53 × 26.5 cm | 5,315 MAD | €775.92 |
| Almarzouka | 35.5 × 35.5 cm | 5,309 MAD | €775.01 |
| Almira | 30 × 30 cm | 5,016 MAD | €732.20 |
| Amannas | 30 × 30 cm | 5,278 MAD | €770.46 |
| Amgala | 30 × 30 cm | 5,066 MAD | €739.49 |
| Amidar | 29.2 × 29.2 cm | 5,147 MAD | €751.33 |
| Andalousious | 50 × 50 cm | 5,334 MAD | €778.65 |
| Aniss | 30 × 30 cm | 5,141 MAD | €750.42 |
| Artemis | 37 × 25 cm | 5,053 MAD | €737.66 |
| Avandora | 30 × 30 cm | 5,072 MAD | €740.40 |
| Azifaf | 28 × 30 cm | 5,085 MAD | €742.22 |
| Azilaal | 29.2 × 29.8 cm | 5,153 MAD | €752.24 |
| Aziraa | 30 × 30 cm | 5,328 MAD | €777.74 |
| Azul | 30 × 30 cm | 5,191 MAD | €757.70 |
| Bassma | 38 × 25 cm | 5,247 MAD | €765.90 |
| Benzwi | 30 × 30 cm | 5,116 MAD | €746.77 |
| Boulfane | 43.8 × 43.8 cm | 5,359 MAD | €782.30 |
| Chamal | 30 × 30 cm | 5,035 MAD | €734.93 |
| Chessa | 30 × 30 cm | 5,041 MAD | €735.84 |
| Dades | — | 5,347 MAD | €780.48 |
| Darmala | 57 × 44 cm | 5,372 MAD | €784.12 |
| Derbala | — | 5,365 MAD | €783.21 |
| El Kesba | 44.5 × 25.7 cm | 5,209 MAD | €760.44 |
| El Resida | 30 × 30 cm | 5,228 MAD | €763.17 |
| El Resida Bis | 30 × 30 cm | 5,110 MAD | €745.86 |
| Fez | 23.3 × 23.3 cm | 5,203 MAD | €759.53 |
| Gold Laidi A | 30 × 30 cm | 5,022 MAD | €733.11 |
| Gold Laidi B | 30 × 30 cm | 5,028 MAD | €734.02 |
| Haliya | 30 × 30 cm | 5,303 MAD | €774.10 |
| Hazem | 30 × 30 cm | 5,178 MAD | €755.88 |
| Imikane | 29.7 × 29.7 cm | 5,060 MAD | €738.57 |
| Itzan | 30 × 30 cm | 5,259 MAD | €767.72 |
| Itzan Bis | 30 × 30 cm | 5,134 MAD | €749.51 |
| Jasmine | 30 × 30 cm | 5,197 MAD | €758.61 |
| Jenninas | 41 × 41 cm | 5,091 MAD | €743.13 |
| Jivas | 34 × 34 cm | 5,284 MAD | €771.37 |
| Kaser | 25 × 25 cm | 5,159 MAD | €753.15 |
| Kerwas | 30 × 30 cm | 5,290 MAD | €772.28 |
| Ksar Kbir | 30 × 30 cm | 5,353 MAD | €781.39 |
| Marcife | 33 × 33 cm | 5,384 MAD | €785.94 |
| Saadia | 30 × 30 cm | 5,047 MAD | €736.75 |
| Saf | 32.4 × 32.4 cm | 5,378 MAD | €785.03 |
| Sakinna | 30 × 30 cm | 5,241 MAD | €764.99 |
| Salouane | 29.9 × 35.8 cm | 5,253 MAD | €766.81 |
| Samar | 43.2 × 36.8 cm | 5,216 MAD | €761.35 |
| Saqar | 25.5 × 25.5 cm | 5,078 MAD | €741.31 |
| Slimani | 33.2 × 33.2 cm | 5,128 MAD | €748.59 |
| Tamada | 30 × 30 cm | 5,340 MAD | €779.56 |
| Tameza | 30 × 30 cm | 5,322 MAD | €776.83 |
| Tamrizet | 34.5 × 34.5 cm | 5,272 MAD | €769.54 |
| Tarafisse | 32 × 28.3 cm | 5,172 MAD | €754.97 |
| Tarfaya | 30 × 30 cm | 5,266 MAD | €768.63 |
| Tazi | 30 × 30 cm | 5,234 MAD | €764.08 |
| Tergafa | 30 × 30 cm | 5,103 MAD | €744.95 |
| Tinire | 35.3 × 35.3 cm | 5,166 MAD | €754.06 |
| Yaakout Al Atlas | 30 × 30 cm | 5,097 MAD | €744.04 |
| Zahara | 30 × 30 cm | 5,297 MAD | €773.19 |
| Zemmiras | 44.4 × 38.6 cm | 5,222 MAD | €762.26 |
| Zouras | 34 × 34 cm | 5,184 MAD | €756.79 |
Borders — 57 designs, per linear metre
Decorative zellige bands designed to finish a surface with precision. Available in custom colours and lengths.
| Design | Size | Morocco (MAD) | Export (EUR) |
|---|---|---|---|
| Adalous | 30 × 34 cm | 1,932 MAD | €282.09 |
| Adissa | 25 × 31 cm | 1,666 MAD | €243.14 |
| Afilale | 8.5 × 33 cm | 550 MAD | €80.33 |
| Afis | 10 × 31 cm | 655 MAD | €95.64 |
| Agalor | 10 × 30 cm | 651 MAD | €95.07 |
| Ait Imi | 11 × 25 cm | 722 MAD | €105.42 |
| Al Fida | 27 × 39 cm | 1,792 MAD | €261.57 |
| Al Monfarisse | 11.5 × 30 cm | 742 MAD | €108.24 |
| Al Sefrioui | 17 × 28 cm | 1,087 MAD | €158.72 |
| Alife | 13 × 40 cm | 831 MAD | €121.25 |
| Almaaf | 9.5 × 29 cm | 601 MAD | €87.71 |
| Ama | 10.5 × 32 cm | 679 MAD | €99.13 |
| Anfa | 11.5 × 34 cm | 747 MAD | €108.99 |
| Axife | 17 × 35 cm | 1,134 MAD | €165.50 |
| Azifafe | 13.5 × 28 cm | 865 MAD | €126.30 |
| Bachire | 20 × 35 cm | 1,336 MAD | €195.08 |
| Bandire | 15.6 × 27 cm | 1,030 MAD | €150.39 |
| Berber | 13 × 29 cm | 849 MAD | €123.97 |
| Borj | 11.5 × 25 cm | 765 MAD | €111.74 |
| Chichaoua | 14 × 32 cm | 921 MAD | €134.43 |
| Cordoba | 26 × 37 cm | 1,651 MAD | €241.02 |
| Dfira | 10 × 28 cm | 644 MAD | €93.93 |
| Diaf | 13 × 40 cm | 832 MAD | €121.50 |
| Edarlbayda | 13 × 34 cm | 864 MAD | €126.06 |
| Fes | 16 × 25 cm | 1,068 MAD | €155.91 |
| Hammam | 6 × 30 cm | 380 MAD | €55.51 |
| Hassane | 13 × 32 cm | 844 MAD | €123.23 |
| Hilal | 13.5 × 31 cm | 875 MAD | €127.71 |
| Houceima | 21 × 23 cm | 1,338 MAD | €195.27 |
| Iflli | 8.5 × 30 cm | 546 MAD | €79.68 |
| Ifrane | 10 × 29 cm | 654 MAD | €95.45 |
| Jeda | 15.8 × 34 cm | 1,045 MAD | €152.61 |
| Kasaba | 15 × 36 cm | 990 MAD | €144.46 |
| Kayrawaa | 14.5 × 29 cm | 937 MAD | €136.76 |
| Ketama | 25 × 30 cm | 1,607 MAD | €234.60 |
| Maaziz | 35 × 29 cm | 1,917 MAD | €279.84 |
| Magazaa | 27 × 30 cm | 1,757 MAD | €256.44 |
| Manador | 7.5 × 31 cm | 489 MAD | €71.45 |
| Manchara | 24 × 34 cm | 1,582 MAD | €230.91 |
| Mediouna | 26 × 35 cm | 1,653 MAD | €241.27 |
| Michlar | 8.5 × 29 cm | 556 MAD | €81.22 |
| Miraje | 18 × 29 cm | 1,162 MAD | €169.60 |
| Oujda | 20 × 42 cm | 1,266 MAD | €184.83 |
| Palmirras | 13 × 35 cm | 853 MAD | €124.46 |
| Rafrafe | 19 × 30 cm | 1,251 MAD | €182.62 |
| Safrou | 20 × 27 cm | 1,325 MAD | €193.37 |
| Salaf | 13 × 40 cm | 825 MAD | €120.39 |
| Salman | 10 × 30 cm | 638 MAD | €93.08 |
| Sultane | 30 × 30 cm | 1,995 MAD | €291.20 |
| Tamenar | 9.5 × 29 cm | 609 MAD | €88.97 |
| Tinmel | 20 × 42 cm | 1,304 MAD | €190.34 |
| Tirraret | 10 × 29 cm | 639 MAD | €93.21 |
| Yasma | 12.5 × 29 cm | 829 MAD | €120.98 |
| Zafirre Zigzag | 12 × 37 cm | 764 MAD | €111.47 |
| Zamaf | 8 × 30 cm | 505 MAD | €73.78 |
| Zamora | 8.5 × 30 cm | 553 MAD | €80.65 |
| Zohra | 11 × 30 cm | 723 MAD | €87.93 |